Samstag, 31. Januar 2026, 10:00h bis 16:00h, Schulanlage Schlossmatt in Münsingen
Diese Seite wird regelmässig aktualisiert – weitere Aussteller und Sponsoren werden laufend ergänzt.
Die Aaretaler Info-Messe ist eine öffentliche Grossveranstaltung, welche durch den Seniorenrat der Gemeinde Münsingen – in Zusammenarbeit mit den mitmachenden Gemeinden – geplant, organisiert und durchgeführt wird.
Bei der Aaretaler Info-Messe handelt es sich um eine Veranstaltung, die sich deutlich von den tagesaktuellen Informationen abhebt.
Nur dank der tatkräftigen Unterstützung von Mitgliedern des Verein 65+ Münsingen und weiteren Freiwilligen aus der Gemeinde Münsingen sowie der Nachbargemeinden ist es möglich, diese Messe durchzuführen.
Bei diesem einzigartigen Anlass werden die wichtigen Themen des Alterns und des Alters angesprochen. Diese sind weiter unten auf dieser Seite detailliert aufgeführt.
In der Münsinger Info, im Newsletter des Seniorenrates (welcher kostenlos abonniert werden kann) sowie den Gemeindezeitschriften der mitmachenden Gemeinden, werden die Veranstaltungen jeweils publiziert.
Die folgenden Gemeinden sind Teil der 1. Aaretaler Info-Messe zum Thema „Aktiv ins Alter“.
Ihr Engagement steht für Zusammenhalt und Innovation im Aaretal. Lassen Sie sich von ihren Angeboten inspirieren und entdecken Sie, wie lebendig und zukunftsorientiert unsere Region gestaltet ist!
Das Organisations-Komitee (OK) stellt sich vor...

Bernhard Grimm
Münsingen / Leitung

Jürg Preisig
Münsingen / Leitung-Stv.

Susanne Strub Streit
Münsingen

Beno Fehlmann
Münsingen

Simone Leutenegger
Münsingen

Joe Schmidlin
Münsingen

Marion Franz
Koordinationsstelle 65+ Gemeinde Münsingen

Patrick Linder
Allmendingen

Yanick Augstburger
Gerzensee

Patric Bigler
Jaberg

Toni Hossmann
Kiesen

Alex Röthlisberger
Kirchdorf

Bianca Lädrach
Oppligen

Franziska Woodtli
Rubigen

Felix Kesselring
Wichtrach
Unsere Aussteller
Organisation (in alphabetischer Reihenfolge) | Ortschaft | Stand-Nr. | Stand-Attraktivität |
---|---|---|---|
Alterssitz Neuhaus Aaretal AG | Münsingen | 16 | noch offen |
Dovida Seniorendienste Bern | Bern / Berner Oberland | 49 | Wir stellen einen Infostand und beraten die Besucher:innen über unsere Dienstleistungen, im Bereich Betreuung und Begleitung zu Hause. Auch können Sie mit etwas Glück beim Würfelspiel einen Preis gewinnen. |
Gemeinde Wichtrach | Wichtrach | 8 | Wir möchten Dienstleistungen der Gemeinde Wichtrach inkl. Sozialdienst in einem gemeinsamen Stand vorstellen - Prima - AHV - Seniorenaktivitäten - Newslwetter / App ect. |
Kinder- und Jugendfachstelle Aaretal | Münsingen | 13 | Die Jugendjobbörse Smalljobs Aaretal bringt Jugendliche mit Menschen zusammen, die Unterstützung im Alltag benötigen – etwa beim Rasenmähen, Einkaufen oder der Haustierbetreuung. Besonders Senior*innen profitieren von dieser unkomplizierten Hilfe, während die Jugendlichen erste Arbeitserfahrungen sammeln. Am Stand informieren wir über das Angebot, beantworten Fragen und zeigen, wie einfach die Teilnahme ist. |
Museum Münsingen | Münsingen | 62 | Im Museum übernehmen freiwillig Engagierte vielfältige Aufgaben – vom Handwerk bis zur Vermittlung. Unser motiviertes Team ist in fast allen Bereichen aktiv, ob am Empfang, im Archiv oder im direkten Austausch mit Besuchenden. Am Stand zeigen wir die Engagementmöglichkeiten, Weiterbildungschancen und Formen der Wertschätzung. |
Musikschule Aaretal | Münsingen | 15 | Möglichkeiten aufzeigen, dass auch mit 65plus ein Musikinstrument erlernt oder wieder aufgefrischt werden kann. |
Praxis GeMa | Münsingen | noch offen | Massage auf dem Massagestuhl (Bekleidet) Handmassage Emmetttherapie. |
Reformierte Kirchgemeinde Münsingen | Münsingen | 14 | noch offen |
self-fitness.ch | Münsingen | 5+6 | noch offen |
RehaMediTec - STK Anderegg | Münsingen | 23 | Als Dienstleister und Vertrieb medizin- und rehatechnischer Hilfsmittel wollen wir unsere Präsenz mit unseren Möglichkeiten an diesem Anlass vertiefen. Wir werden Pflegewannen und Deckenlifter für den bestehenden Haushalt zeigen, sowie Rollstuhl- und Rollatoren-Kompetenz anbieten. Ebenso das Epi-Care-Alarmierungs-System für gewisse Anwendungen. Insbesondere werden wir auch unsere Atemtherapie-Hilfsmittel für den Verkauf und Vermietung daheim zeigen. |
Senevita Dorfmatt | Münsingen | 3+4 | Wir stellen einen Infostand und beraten die Besucher:innen über unsere Angebote der Senevita Dorfmatt. Betreutes Wohnen und Pflege in Münsingen. Viel mehr als ein Altersheim. |
Spitex AareGürbetal AG | Münsingen | 7+37 | noch offen |
Spitex Delta | Münsingen | 17 | noch offen |
Stiftung für Betagte | Münsingen | 1+2 | „Wo das Alter mitten ins Leben gehört – offen, herzlich, verbunden und voller Lebensfreude.“ Am Stand der Stiftung für Betagte Münsingen erleben Sie, wie wir Lebensfreude, Begegnung und Gemeinschaft im Alltag gestalten. Kommen Sie vorbei, tauschen Sie sich mit uns aus und entdecken Sie, was das Alter bei uns so besonders macht. |
Verein 65+ / Seniorenrat | Münsingen | 11+12 | Wir präsentieren unsere Angebote und zeigen, wie man auf einfache Art Angebote zum Thema Alter findet. |
Verein Gegenseitige Hilfe | Münsingen | 74+75+87 | noch offen |
Verein Solawi Setzhouz | Münsingen | 18 | Schätzspiel oder kleines Quiz, mit Möglichkeit, eine dreiwöchige Gemüse-Schnuppertasche zu gewinnen. |
Übersicht nach Themen
Wohnen und Lebensstil | Stand-Nr. |
---|---|
Altersgerechtes Wohnen und Umbauten, barrierefreies Wohnen | 1, 2, 3, 4, 16, 23 |
Pflege- und Betreuungsangebote | 1, 2, 3, 4, 16, 17, 49 |
Gemeinschaftswohnen und Seniorenresidenzen | 1, 2, 3, 4, 16 |
Haushalt & Nützliches | 17, 23, 49 |
Gartenarbeit und Heimwerken | 18 |
Intergenerationelles Wohnen |
Soziale Kontakte und Engagement | Stand-Nr. |
---|---|
Soziale Plattformen, Seniorenclubs und Gemeinschaftstreffen | 1, 2, 14 |
Ehrenamtliche Tätigkeiten | 1, 2, 14, 16, 18, 62 |
Generationenübergreifende Projekte | 1, 2, 13, 14, 18 |
Netzwerken und Freundschaften | 1, 2, 8, 14, 18 |
Selbsthilfegruppen und soziale Unterstützung | 14 |
Nachbarschaft | 1, 2 |
Gesundheit und Wohlbefinden | Stand-Nr. |
---|---|
Medizinische Vorsorge und Check-ups | |
Ernährungsberatung für Senioren | |
Bewegung und Fitness für Ältere | 1, 2, 14, 18 |
Mobilität, Wellness und Entspannung | |
Unfall-Prävention |
Leben in der Gemeinde | Stand-Nr. (Allmendingen) | Stand-Nr. (Gerzensee) | Stand-Nr. (Jaberg) | Stand-Nr. (Kiesen) | Stand-Nr. (Kirchdorf) | Stand-Nr. (Münsingen) | Stand-Nr. (Oppligen) | Stand-Nr. (Rubigen) | Stand-Nr. (Wichtrach) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsere Gemeinde | 8 | ||||||||
Verbände, Institutionen & Vereine | 1, 2, 13, 14, 49 | ||||||||
Friedhöfe & Bestattung | |||||||||
Infrastrukturen | |||||||||
Mobilität, Verkehr, ÖV |
Freizeit und kulturelle Angebote | Stand-Nr. |
---|---|
Altersgerechte Reiseziele | 14 |
Kulturreisen und Bildungsausflüge | 14 |
Hobbys und Freizeitaktivitäten | 8, 14, 15, 18 |
Lokale Kultur- und Freizeitangebote, Ausflüge und Tagestrips | 1, 2, 14, 15 |
Genuss & Kulinarik | 1, 2, 3, 4, 14 |
Finanzen und Recht | Stand-Nr. |
---|---|
Rentenberatung und Altersvorsorge | 8 |
Testament und Erbschaftsplanung | |
Steuerberatung für Senioren | |
Versicherungen im Alter | |
Rechtliche Vorsorgevollmachten | |
Patientenverfügung |
Bildung und Weiterbildung | Stand-Nr. |
---|---|
Computer- und Internetkurse | |
Sprachkurse und kulturelle Bildung | 15 |
Persönliche Aus- und Weiterbildung | |
Kurse, Workshops und Seminare | 14 |
Bibliotheken und Lesekreise | 14 |
Mentale Fitness, Kreativität, Wissen | 14 |
Lebensgestaltung |
Mode und Schönheit | Stand-Nr. |
---|---|
Modeberatung | |
Kosmetik- und Hautpflegeprodukte | |
Frisuren und Haarpflege | 3, 4 |
Wellness- und Schönheitsbehandlungen | |
Bekleidung und Accessoires | |
Beauty & Wellness & Kur | |
Pflege- & Wohnhäuser |
Technologie und digitaler Alltag | Stand-Nr. |
---|---|
Einfache Technologien für den Alltag | 23 |
Umgang mit Smartphone, Tablet, Computer & Co. | |
Umgang mit Apps, sms usw. | |
Notrufsysteme und Sicherheit | 23 |
Barrierefreie Technologien | 23 |
Einwanderer | Stand-Nr. |
---|---|
Sprachkurse und Kommunikationshilfen | |
Integrationsangebote und soziale Aktivitäten | |
Gesundheitsberatung | |
Beratungen zu Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten | |
Rechtliche und finanzielle Beratung |
Unser Werbung
Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!
Unser Messe-Rückblick
Diese Seite wird nach der Messe mit Bericht und Fotos ergänzt.